Specyfikacja techniczna — tasma cyfrowa
Wybierz barwę
| Barwa światła | 3000K / 4000K / 6000K |
| Strumień świetlny (lm/m) | 825 / 880 / 940 |
| Efektywność (lm/W) | 75 / 80 / 85 |
| CRI (Ra) | 90+ |
| Technologia | COB (linia bez ciemnych punktów) |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Moc | 11 W/m |
| Gęstość LED | 360 diod/m |
| Regulacja jasności | 256 poziomów |
| Odległość cięcia | ~80 mm |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Szerokość taśmy | 10 mm |
| Wysokość | 1.5 mm |
| Długość rolki | 10 m |
| Konstrukcja | Podwójne PCB |
| Temperatura pracy | -20°C do +40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do +45°C |
| Żywotność | 50 000 h |
| Gwarancja | 3 lata |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
Specyfikacja techniczna — tasma cyfrowa
Wybierz barwę
| Barwa światła | 3000K / 4000K / 6000K |
| Strumień świetlny (lm/m) | 825 / 880 / 940 |
| Efektywność (lm/W) | 75 / 80 / 85 |
| CRI (Ra) | 90+ |
| Technologia | COB (linia bez ciemnych punktów) |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Moc | 11 W/m |
| Gęstość LED | 360 diod/m |
| Regulacja jasności | 256 poziomów |
| Odległość cięcia | ~80 mm |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Szerokość taśmy | 11 mm |
| Wysokość | 3 mm |
| Długość rolki | 10 m |
| Konstrukcja | Podwójne PCB |
| Temperatura pracy | -20°C do +40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do +45°C |
| Żywotność | 50 000 h |
| Gwarancja | 3 lata |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
Specyfikacja techniczna — taśma analogowa
Wybierz barwę
| Barwa światła | 3000 K (ciepła biel) |
| Strumień świetlny (lm/m) | 1050 |
| Efektywność (lm/W) | 105 |
| CRI (Ra) | > 90 |
| Technologia | COB (ciągła linia bez ciemnych punktów) |
| Napięcie zasilania | 24 V |
| Moc (W/m) | 10 |
| Gęstość LED (diody/m) | 480 |
| Regulacja jasności | tak |
| Odległość cięcia | 25 mm |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Szerokość taśmy (mm) | 8 |
| Wysokość (mm) | 3 |
| Długość rolki (m) | 10 |
| Konstrukcja | Podwójne PCB |
| Temperatura pracy (°C) | –20 +40 |
| Temperatura przechowywania (°C) | –20 +45 |
| Żywotność (h) | 50 000 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
Specyfikacja techniczna — sterownik LumControl
LumControl to sterownik zaprojektowany z myślą o cyfrowych taśmach LED. Umożliwia sterowanie taśmami, oferując zarówno statyczne, jak i dynamiczne efekty świetlne. Dzięki obsłudze pilotów, czujników ruchu i przycisku ściennego możesz uruchamiać zaprogramowane animacje jednym kliknięciem.
Najważniejsze parametry sterownika:
| Napięcie wejściowe | 5–24 V DC |
| Prąd wejściowy | 10 A |
| Sygnał wyjściowy | 4 × DATA (ten sam kanał) |
| Maksymalna liczba pikseli | 960 (~26 metrów) |
| Sygnały wejściowe | RF 2.4 GHz + czujnik PIR + przycisk |
| Temperatura pracy | −30 °C do +55 °C |
| Temperatura obudowy (max) | +65 °C |
| Wymiary | 175 × 55 × 35 mm |
| Waga | 0,27 kg |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Certyfikacja EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Certyfikacja bezpieczeństwa | EN 61347-1:2015+A1:2021, EN 61347-2-13:2014+A1:2017 |
| Certyfikacja sprzętu radiowego | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |
| Certyfikat | CE RED |
| Gwarancja | 5 lat |
Specyfikacja techniczna — sterownik kaskadowy
| Napięcie wejściowe | 5–24 V DC |
| Typ wyjścia | Stałe napięcie + SPI |
| Liczba kanałów / prąd wyjściowy | 32 CH, 1 A na kanał |
| Napięcie wyjściowe | 32 × (5–24) V DC |
| Moc wyjściowa | 32 × (5–24) W |
| Wymiary (D × S × W) | 200 × 90 × 70 mm |
| Waga | 0,66 kg |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Temperatura pracy | −30 °C – +55 °C |
| Temperatura obudowy (max) | +85 °C |
| Kąt detekcji | 30° ± 10° |
| Odległość detekcji | ≤ 3 m |
| Normy EMC | EN IEC 55015, EN IEC 61547 |
| Normy bezpieczeństwa | EN 61347‑1/‑2, EN 62493 |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Gwarancja | 5 lat |
Specyfikacja techniczna — zasilacz LED
Zasilacz 150 W / 24 V DC został zaprojektowany jako niezawodne źródło stałego napięcia dla systemów LED. Stałonapięciowa konstrukcja zapewnia stabilne 24 V DC przy obciążeniu do 6,25 A, a wbudowany aktywny układ PFC gwarantuje wysoki współczynnik mocy ponad 0,95.
Zabezpieczenia chronią zarówno zasilacz, jak i podłączone urządzenia, zasilacz odporny na:
Naturalne chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza oraz testy pod pełnym obciążeniem przekładają się na długą żywotność (50 000 h) i 5‑letnią gwarancję.
Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń i posiada klasę szczelności IP20.
| Napięcie wejściowe / częstotliwość | 220–240 V AC (50/60 Hz) |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC (±2,5%) |
| Prąd wyjściowy | 6,25 A (max.) |
| Moc wyjściowa | 150 W (max.) |
| Sprawność | 92 % |
| Współczynnik mocy (PF) | > 0,95 |
| THD (zniekształcenia harmoniczne) | < 10 % |
| Moc w stanie czuwania / bez obciążenia | ≤ 0,5 W |
| Antyprzepięcie | 1 kV (tryb różnicowy L–N) |
| Typ zasilacza | Stałe napięcie, 1 kanał |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, biały |
| Przewód wejściowy | Złącze typu push‑in |
| Przewód wyjściowy | Złącze śrubowe |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Temperatura pracy | −20 °C – +45 °C |
| Temperatura obudowy (Tc max) | +85 °C |
| Wilgotność robocza | 20–90 % (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | −40 °C – +80 °C |
| Wilgotność przechowywania | 10–95 % (bez kondensacji) |
| Współczynnik temperaturowy | ±0,03 %/°C |
| Odporność na wibracje | 10–500 Hz, 2 G, 6 min/cykl (osie X/Y/Z) |
| Ochrona | Przeciw przegrzaniu, przeciążeniu i zwarciu |
| Żywotność | 50 000 h |
| Gwarancja | 5 lat |
| Certyfikaty | ENEC, TUV, CB, CE, RoHS, UKCA, ERP |
| Normy | EN 61347‑1/‑2‑13, EN 62493, EN 62384, EN 61547, EN 55015, EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3 |
| Wymiary (L × W × H) | 310 × 45 × 30 mm |